WGP型鼓形齒式聯軸器包括有分別用來連接動力輸入軸和動力輸出軸的一個左軸套和一個右軸套,在左軸套的端部設置有鼓形齒,套在左軸套外圍的聯接套通過其內齒與左軸套上的鼓形齒相嚙合,右軸套的端部設置有連接法蘭,連接法蘭與聯接套通過穿接螺栓連接固定,一個制動盤被夾持固定在連接法蘭和聯接套之間。
WGP型鼓形齒式聯軸器結構簡單、安裝方便,制動盤與右軸套剛性連接,制動過程中的制動負荷和振動由右軸套承擔,因而不會對鼓形齒的嚙合性能造成損害,同時制動盤自身的穩定性也提高。
鼓形齒輪聯軸器常見故障部位及解決方法:
1、鼓形齒輪聯軸器的偏差過大,齒面相對位移過大。
2、材料不好,齒面硬度太低;合適材料的HRC和處理后齒面硬度約為50-60。
3、潤滑不足或干磨;解決辦法是檢查油量并將潤滑油管與位置對齊。
4、油質不干凈;解決辦法是過濾油,使含有雜質的油的較大粒徑小于25um。
5、鼓形齒輪聯軸器的齒形設計不合理,齒頂干涉或加工精度不高,解決的辦法是選擇性能好的鼓形齒輪。
6、齒頂間隙因安裝過大過盈而消失,解決辦法是按要求安裝各種鼓形齒聯軸器,檢查內外齒徑向間隙。
7、油質差,油中含有酸或硫化物;解決辦法是更換潤滑油等。
如何好的調整聯軸器。
1、固定起重配件聯軸器電機一側外支腳,挪動內支腳,直到電機與泵中心偏心線為零。為讓電機不恣意活動,在固定電機一側支腳后,另一側要用頂絲頂住。
2、固定聯軸器內支腳,挪動外支腳,使兩中心線偏心為零。
3、以上兩種辦法反復幾次后,可使聯軸器處于良好的對中狀態。
WGP型鼓形齒式聯軸器技術參數:
型號 | 公稱轉 | 許可 轉速 [n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 質量 m /kg | 轉動慣 量I /kg·m2 | 潤滑 脂用 量/kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 450 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
注:1、質量與轉動慣量是按 大直徑的Y型軸孔計算的近似值,未計算制動盤。 2、不同制動盤直徑的C、C1、C2植為表中數值再加K/2。 3、N=S-k/2,表中數值D0為 大時的計算值,S、k見下表。 |