WGP型鼓形齒式聯(lián)軸器包括有分別用來(lái)連接動(dòng)力輸入軸和動(dòng)力輸出軸的一個(gè)左軸套和一個(gè)右軸套,在左軸套的端部設(shè)置有鼓形齒,套在左軸套外圍的聯(lián)接套通過(guò)其內(nèi)齒與左軸套上的鼓形齒相嚙合,右軸套的端部設(shè)置有連接法蘭,連接法蘭與聯(lián)接套通過(guò)穿接螺栓連接固定,一個(gè)制動(dòng)盤被夾持固定在連接法蘭和聯(lián)接套之間。
WGP型鼓形齒式聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便,制動(dòng)盤與右軸套剛性連接,制動(dòng)過(guò)程中的制動(dòng)負(fù)荷和振動(dòng)由右軸套承擔(dān),因而不會(huì)對(duì)鼓形齒的嚙合性能造成損害,同時(shí)制動(dòng)盤自身的穩(wěn)定性也提高。
鼓形齒輪聯(lián)軸器常見(jiàn)故障部位及解決方法:
1、鼓形齒輪聯(lián)軸器的偏差過(guò)大,齒面相對(duì)位移過(guò)大。
2、材料不好,齒面硬度太低;合適材料的HRC和處理后齒面硬度約為50-60。
3、潤(rùn)滑不足或干磨;解決辦法是檢查油量并將潤(rùn)滑油管與位置對(duì)齊。
4、油質(zhì)不干凈;解決辦法是過(guò)濾油,使含有雜質(zhì)的油的較大粒徑小于25um。
5、鼓形齒輪聯(lián)軸器的齒形設(shè)計(jì)不合理,齒頂干涉或加工精度不高,解決的辦法是選擇性能好的鼓形齒輪。
6、齒頂間隙因安裝過(guò)大過(guò)盈而消失,解決辦法是按要求安裝各種鼓形齒聯(lián)軸器,檢查內(nèi)外齒徑向間隙。
7、油質(zhì)差,油中含有酸或硫化物;解決辦法是更換潤(rùn)滑油等。
如何好的調(diào)整聯(lián)軸器。
1、固定起重配件聯(lián)軸器電機(jī)一側(cè)外支腳,挪動(dòng)內(nèi)支腳,直到電機(jī)與泵中心偏心線為零。為讓電機(jī)不恣意活動(dòng),在固定電機(jī)一側(cè)支腳后,另一側(cè)要用頂絲頂住。
2、固定聯(lián)軸器內(nèi)支腳,挪動(dòng)外支腳,使兩中心線偏心為零。
3、以上兩種辦法反復(fù)幾次后,可使聯(lián)軸器處于良好的對(duì)中狀態(tài)。
WGP型鼓形齒式聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn) | 許可 轉(zhuǎn)速 [n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長(zhǎng)度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 m /kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量I /kg·m2 | 潤(rùn)滑 脂用 量/kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 450 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
注:1、質(zhì)量與轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按 大直徑的Y型軸孔計(jì)算的近似值,未計(jì)算制動(dòng)盤。 2、不同制動(dòng)盤直徑的C、C1、C2植為表中數(shù)值再加K/2。 3、N=S-k/2,表中數(shù)值D0為 大時(shí)的計(jì)算值,S、k見(jiàn)下表。 |