LLB冶金設備用輪胎式聯軸器屬于機械通用零部件范疇,用來聯接不同機構中的兩根軸(主動軸和從動軸)使之共同旋轉以傳遞扭矩的機械零件。在高速重載的動力傳動中,有些聯軸器還有緩沖、減振和提高軸系動態性能的作用。聯軸器由兩半部分組成,分別與主動軸和從動軸聯接。一般動力機大都借助于聯軸器與工作機相聯接,是機械產品軸系傳動常用的聯接部件。
LLB冶金設備用輪胎式聯軸器基本參數和主要尺寸:
型號 | 輪胎體型號 | 公稱轉矩 Tn N.m | 許用轉速 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | H | 轉動 慣性 kg.m2 | 質量 kg | |
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |