JSJ型接中間軸型蛇形聯(lián)軸器是一種結(jié)構(gòu)的金屬彈性聯(lián)軸器。它以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半聯(lián)軸器的齒槽內(nèi),來實現(xiàn)原動機與工作機的聯(lián)接,由于簧片的性能,從而很大程度上避免了原動機與工作機的共振現(xiàn)象,使用壽命遠高于非金屬彈性元件聯(lián)軸器;彈簧片所接觸的齒面為弧形,接觸面的大小隨傳遞扭矩的大小而變化,因而它能承受較大的載荷變動量,經(jīng)測定其短時超載能力為額定扭矩的2~3倍,傳動效果好,運行穩(wěn)定;且蛇形彈簧聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)簡單,裝拆方便,允許有較大的安裝偏差,適用于沖擊式的碎煤機、蛇形彈簧聯(lián)軸器碎石機、曲柄往復(fù)運動、礦山、重型機械、減速機等。
JSJ型接中間軸型蛇形聯(lián)軸器的安裝注意事項
安裝JSJ型接中間軸型蛇形聯(lián)軸器時,只需使用標(biāo)準(zhǔn)機械工具,如:扳手、直尺和探規(guī)等。規(guī)格為1020至1090的聯(lián)軸器通常為間隙安裝,有固定螺釘垂直于鍵槽固定;規(guī)格為1100或較大的聯(lián)軸器為過盈配合,沒有固定螺釘,需要熱裝。
安裝間隙配合的聯(lián)軸器時,需要清洗所有相關(guān)零件并檢查輪轂、軸和鍵槽上是否有毛刺,不可加熱間隙配合的輪轂。安裝輪轂時其端面應(yīng)與軸端齊平,或符合其他指定要求安裝,并擰緊固定螺釘。
安裝過盈配合的聯(lián)軸器時,沒有固定螺釘。使用烤爐、噴燈、感應(yīng)加熱器或油池來加熱輪轂,到135℃,超過200℃,將要損壞密封件。直接加熱輪轂孔時,需要保持恒定運動,以免使某一區(qū)域過熱。
JSJ型接中間軸型蛇形聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 軸孔直徑 d | 中間軸 d1 | L | 中間軸 L3 min | D | L2 | 間隔 t | 質(zhì)量 m (每端、無孔) | 潤滑油 (每端) kg |
JSJ1 | 140 | 22、24 | 28 | 48 | 162 | 116 | 78 | 3 | 3.9 | 0.0408 |
25、28 | ||||||||||
30、32、35 | ||||||||||
JSJ2 | 400 | 32、35、38 | 35 | 60 | 195 | 158 | 94 | 8.85 | 0.068 | |
40、42、45、48、50 | ||||||||||
JSJ3 | 900 | 48、50、55、56 | 50 | 76 | 213 | 183 | 103 | 15.6 | 0.113 | |
60、63、65 | ||||||||||
JSJ4 | 1800 | 55、56 | 63 | 89 | 275 | 218 | 134 | 26.4 | 0.172 | |
60、63、65、(70、71、75) | ||||||||||
80 | ||||||||||
JSJ5 | 3150 | 65、70、71、75 | 75 | 98 | 294 | 245 | 144 | 5 | 37.2 | 0.254 |
80、85 | ||||||||||
JSJ6 | 5600 | 75 | 90 | 120 | 372 | 286 | 182 | 63 | 0.426 | |
80、85、90、95 | ||||||||||
100、110 | ||||||||||
JSJ7 | 8000 | 80、85、90、95 | 100 | 127 | 391 | 324 | 191 | 83.5 | 0.508 | |
100、110、120 | ||||||||||
JSJ8 | 12500 | 90、95 | 120 | 150 | 453 | 327 | 220 | 6 | 98 | 0.735 |
100、110、120、125 | ||||||||||
130、140 | ||||||||||
JSJ9 | 18000 | 110、120、125 | 130 | 162 | 463 | 365 | 225 | 140.2 | 0.907 | |
130、140、150 | ||||||||||
160、170 | ||||||||||
JSJ10 | 25000 | 120、125 | 140 | 184 | 482 | 419 | 235 | 209.6 | 1.13 | |
130、140、150 | ||||||||||
160、170、180 | ||||||||||
190、200 | ||||||||||
JSJ11 | 35500 | 140、150 | 160 | 183 | 549 | 478 | 268 | 276.7 | 1.95 | |
160、170、180 | ||||||||||
190、200 | ||||||||||
JSJ12 | 50000 | 160、170、180 | 200 | 198 | 587 | 548 | 287 | 381 | 2.81 | |
190、200 | ||||||||||
240 | ||||||||||
JSJ13 | 63000 | 180 | 216 | 622 | 604 | 305 | 519 | 3.49 | ||
190、200、220 | ||||||||||
240、250 | ||||||||||
JSJ14 | 90000 | 200、220 | 220 | 239 | 673 | 665 | 330 | 718 | 3.76 | |
240、250、260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
JSJ15 | 125000 | 240、250、260 | 250 | 259 | 711 | 708 | 350 | 898 | 4.4 | |
280、500、320 | ||||||||||
JSJ16 | 160000 | 280、300、320 | 280 | 289 | 744 | 782 | 366 | 1205 | 5.62 | |
340、360 |